No SAP Business One, os Object Types representam códigos únicos atribuídos a cada tipo de documento ou entidade de negócio no sistema — como pedidos de venda, notas fiscais, pedido de compra, entre outros. Eles são fundamentais para identificar de forma padronizada os registros em diversas tabelas do banco de dados.
Cada Object Type está diretamente relacionado a uma ou mais tabelas, permitindo que o sistema reconheça, por exemplo, que um lançamento contábil se originou de uma nota fiscal de entrada ou de uma entrada de mercadoria. Esse relacionamento é essencial para a rastreabilidade de documentos, integrações com add-ons e automações de processos.
Veja abaixo a tabela de Object Types do SAP Business One, as tabelas do banco de dados relacionadas e o campo utilizado como chave primaria. Além disso, adicionei a tradução da descrição dos objetos para Português, de forma que fique fácil de identificar as funcionalidades diretamente no sistema em nossa localização (Português Brasil):
| Tabela | Descrição Original | Descrição em Português | Chave Primaria | Object Type |
| OACT | G/L Accounts | Plano de Contas | AcctCode | 1 |
| OCRD | Business Partner | Parceiro de negócios | CardCode | 2 |
| ODSC | Bank Codes | Bancos | AbsEntry | 3 |
| OITM | Items | Itens | ItemCode | 4 |
| OVTG | Tax Definition | Definição de Imposto | Code | 5 |
| OPLN | Price Lists | Listas de Preços | ListNum | 6 |
| OSPP | Special Prices | Preços Especiais | CardCode, ItemCode | 7 |
| OITG | Item Properties | Propriedades do item | ItmsTypCod | 8 |
| ORTM | Rate Differences | Diferenças de taxa | LineNum, IsSysCurr | 9 |
| OCRG | Card Groups | Grupos de Cartões | GroupCode | 10 |
| OCPR | Contact Persons | Pessoas de Contato | CntctCode | 11 |
| OUSR | Users | Usuários | USERID | 12 |
| OINV | A/R Invoice | Nota fiscal de saída | DocEntry | 13 |
| ORIN | A/R Credit Memo | Dev. Nota Fiscal Saída | DocEntry | 14 |
| ODLN | Delivery | Entrega | DocEntry | 15 |
| ORDN | Returns | Devolução | DocEntry | 16 |
| ORDR | Sales Order | Pedido de venda | DocEntry | 17 |
| OPCH | A/P Invoice | Nota fiscal de entrada | DocEntry | 18 |
| ORPC | A/P Credit Memo | Dev. Nota Fiscal Entrada | DocEntry | 19 |
| OPDN | Goods Receipt PO | Recebimento de mercadorias | DocEntry | 20 |
| ORPD | Goods Return | Devolução de Mercadorias | DocEntry | 21 |
| OPOR | Purchase Order | Pedido de compra | DocEntry | 22 |
| OQUT | Sales Quotation | Cotação de vendas | DocEntry | 23 |
| ORCT | Incoming Payment | Recebimento de Pagamento | DocEntry | 24 |
| ODPS | Deposit | Depósito | DeposId | 25 |
| OMTH | Reconciliation History | Histórico de reconciliação | MthAcctCod, IsInternal, MatchNum | 26 |
| OCHH | Check Register | Registro de cheques | CheckKey | 27 |
| OBTF | Journal Voucher Entry | Entrada de Pré-lançamentos contábeis | BatchNum, TransId | 28 |
| OBTD | Journal Vouchers List | Pré-lançamentos contábeis | BatchNum | 29 |
| OJDT | Journal Entry | Lançamento contábil manual | TransId | 30 |
| OITW | Items – Warehouse | Itens – Depósito | ItemCode, WhsCode | 31 |
| OADP | Print Preferences | Preferências de impressão | PrintId | 32 |
| OCLG | Activities | Atividades | ClgCode | 33 |
| ORCR | Recurring Postings | Lançamentos recorrentes | RcurCode, Instance | 34 |
| ONNM | Document Numbering | Numeração de documentos | ObjectCode, DocSubType | 35 |
| OCRC | Credit Cards | Cartões de crédito | CreditCard | 36 |
| OCRN | Currency Codes | Moedas | CurrCode | 37 |
| OIDX | CPI Codes | Códigos CPI | IdexCode | 38 |
| OADM | Administration | Administração | Code | 39 |
| OCTG | Payment Terms | Condições de pagamento | GroupNum | 40 |
| OPRF | Preferences | Preferências | FormNumber, UserSign | 41 |
| OBNK | External Bank Statement Received | Extrato bancário externo recebido | AcctCode, Sequence | 42 |
| OMRC | Manufacturers | Fabricantes | FirmCode | 43 |
| OCQG | Card Properties | Propriedades do cartão | GroupCode | 44 |
| OTRC | Journal Entry Codes | Códigos de lançamento contábil manual | TrnsCode | 45 |
| OVPM | Outgoing Payments | Contas a pagar | DocEntry | 46 |
| OSRL | Serial Numbers | Números de série | ItemCode, SerialNum | 47 |
| OALC | Loading Expenses | Despesas de carregamento | AlcCode | 48 |
| OSHP | Delivery Types | Tipos de entrega | TrnspCode | 49 |
| OLGT | Length Units | Unidades de comprimento | UnitCode | 50 |
| OWGT | Weight Units | Unidades de peso | UnitCode | 51 |
| OITB | Item Groups | Grupos de itens | ItmsGrpCod | 52 |
| OSLP | Sales Employee | Funcionário de vendas | SlpCode | 53 |
| OFLT | Report – Selection Criteria | Relatório – Critérios de Seleção | FormNum, UserSign, FilterName | 54 |
| OTRT | Posting Templates | Modelos de postagem | TrtCode | 55 |
| OARG | Customs Groups | Grupos Aduaneiros | CstGrpCode | 56 |
| OCHO | Checks for Payment | Cheques para pagamento | CheckKey | 57 |
| OINM | Whse Journal | Jornal Whse | TransNum, Instance | 58 |
| OIGN | Goods Receipt | Entrada de mercadorias | DocEntry | 59 |
| OIGE | Goods Issue | Saída de mercadorias | DocEntry | 60 |
| OPRC | Cost Center | Centro de custo | PrcCode | 61 |
| OOCR | Cost Rate | Taxa de custo | OcrCode | 62 |
| OPRJ | Project Codes | Códigos de projeto | PrjCode | 63 |
| OWHS | Warehouses | Depósitos | WhsCode | 64 |
| OCOG | Commission Groups | Grupos da Comissão | GroupCode | 65 |
| OITT | Product Tree | Estrutura de produtos | Code | 66 |
| OWTR | Inventory Transfer | Transferência de estoque | DocEntry | 67 |
| OWKO | Production Instructions | Instruções de produção | OrderNum | 68 |
| OIPF | Landed Costs | Despesas de importação | DocEntry | 69 |
| OCRP | Payment Methods | Métodos de pagamento | CrTypeCode | 70 |
| OCDT | Credit Card Payment | Pagamento com cartão de crédito | Code | 71 |
| OCRH | Credit Card Management | Gestão de Cartões de Crédito | AbsId, Instance | 72 |
| OSCN | Customer/Vendor Cat. No. | Cliente/Fornecedor Cat. Não. | ItemCode, CardCode, Substitute | 73 |
| OCRV | Credit Payments | Pagamentos de crédito | AbsId, PayId, Instance | 74 |
| ORTT | CPI and FC Rates | Taxas de IPC e FC | RateDate, Currency | 75 |
| ODPT | Postdated Deposit | Depósito pré-datado | DeposId | 76 |
| OBGT | Budget | Orçamento | AbsId | 77 |
| OBGD | Budget Cost Assess. Mthd | Avaliação de custo de orçamento. Mthd | BgdCode | 78 |
| ORCN | Retail Chains | Redes de varejo | ChainCode | 79 |
| OALT | Alerts Template | Modelo de Alertas | Code | 80 |
| OALR | Alerts | Alertas | Code | 81 |
| OAIB | Received Alerts | Alertas Recebidos | AlertCode, UserSign | 82 |
| OAOB | Message Sent | Mensagem enviada | AlertCode, UserSign | 83 |
| OCLS | Activity Subjects | Disciplinas de Atividade | Code | 84 |
| OSPG | Special Prices for Groups | Preços Especiais para Grupos | CardCode, ObjType, ObjKey | 85 |
| SPRG | Application Start | Início do aplicativo | LineNum, UserCode | 86 |
| OMLS | Distribution List | Lista de distribuição | Code | 87 |
| OENT | Shipping Types | Tipos de envio | DocEntry | 88 |
| OSAL | Outgoing | Extrovertido | DocEntry | 89 |
| OTRA | Transition | Transição | DocEntry | 90 |
| OBGS | Budget Scenario | Cenário orçamentário | AbsId | 91 |
| OIRT | Interest Prices | Preços de juros | Numerator | 92 |
| OUDG | User Defaults | Padrões do usuário | Code | 93 |
| OSRI | Serial Numbers for Items | Números de série para itens | ItemCode, SysSerial | 94 |
| OFRT | Financial Report Templates | Modelos de Relatório Financeiro | AbsId | 95 |
| OFRC | Financial Report Categories | Categorias de relatórios financeiros | TemplateId, CatId | 96 |
| OOPR | Opportunity | Oportunidade | OpprId | 97 |
| OOIN | Interest | Interesse | Num | 98 |
| OOIR | Interest Level | Nível de interesse | Num | 99 |
| OOSR | Information Source | Fonte de informação | Num | 100 |
| OOST | Opportunity Stage | Estágio de oportunidade | Num | 101 |
| OOFR | Defect Cause | Causa do defeito | Num | 102 |
| OCLT | Activity Types | Tipos de atividade | Code | 103 |
| OCLO | Meetings Location | Local das reuniões | Code | 104 |
| OISR | Service Calls | Chamadas de serviço | RequestNum | 105 |
| OIBT | Batch No. for Item | Nº do lote para o item | ItemCode, BatchNum, WhsCode | 106 |
| OALI | Alternative Items 2 | Itens alternativos 2 | OrigItem, AltItem | 107 |
| OPRT | Partners | Parceiros | PrtId | 108 |
| OCMT | Competitors | Concorrentes | CompetId | 109 |
| OUVV | User Validations | Validações do usuário | IndexID, LineNum | 110 |
| OFPR | Posting Period | Período contábil | AbsEntry | 111 |
| ODRF | Drafts | Esboços | DocEntry | 112 |
| OSRD | Batches and Serial Numbers | Lotes e números de série | ItemCode, DocType, DocEntry, DocLineNum | 113 |
| OUDC | User Display Cat. | Exibição do usuário Cat. | CodeID | 114 |
| OPVL | Lender – Pelecard | Credor – Pelecard | Code | 115 |
| ODDT | Withholding Tax Deduction Hierarchy | Hierarquia de dedução de imposto retido na fonte | Numerator | 116 |
| ODDG | Withholding Tax Deduction Groups | Grupos de dedução de imposto retido na fonte | Numerator | 117 |
| OUBR | Branches | Ramos | Code | 118 |
| OUDP | Departments | Departamentos | Code | 119 |
| OWST | Confirmation Level | Nível de confirmação | WstCode | 120 |
| OWTM | Approval Templates | Modelos de aprovação | WtmCode | 121 |
| OWDD | Docs. for Confirmation | Docs. para confirmação | WddCode | 122 |
| OCHD | Checks for Payment Drafts | Cheques para saques de pagamento | CheckKey | 123 |
| CINF | Company Info | Informação de Companhia | Version | 124 |
| OEXD | Freight Setup | Configuração de frete | ExpnsCode | 125 |
| OSTA | Sales Tax Authorities | Autoridades fiscais sobre vendas | Code, Type | 126 |
| OSTT | Sales Tax Authorities Type | Tipo de Autoridades de Imposto sobre Vendas | AbsId | 127 |
| OSTC | Sales Tax Codes | Códigos de imposto sobre vendas | Code | 128 |
| OCRY | Countries | Países | Code | 129 |
| OCST | States | Estados | Country, Code | 130 |
| OADF | Address Formats | Formatos de endereço | Code | 131 |
| OCIN | A/R Correction Invoice | Nota fiscal de correção de contas a receber | DocEntry | 132 |
| OCDC | Cash Discount | Desconto à vista | Code | 133 |
| OQCN | Query Catagories | Categorias de consulta | CategoryId | 134 |
| OIND | Triangular Deal | Acordo Triangular | Code | 135 |
| ODMW | Data Migration | Migração de dados | Code | 136 |
| OCSTN | Workstation ID | ID da estação de trabalho | Code | 137 |
| OIDC | Indicator | Indicador | Code | 138 |
| OGSP | Goods Shipment | Expedição de mercadorias | Code | 139 |
| OPDF | Payment Draft | Esboço de pagamento | DocEntry | 140 |
| OQWZ | Query Wizard | Assistente de consulta | Code | 141 |
| OASG | Account Segmentation | Segmentação de conta | AbsId | 142 |
| OASC | Account Segmentation Categories | Categorias de segmentação de conta | SegmentId, Code | 143 |
| OLCT | Location | Localização | Code | 144 |
| OTNN | 1099 Forms | Formulários 1099 | FormCode | 145 |
| OCYC | Cycle | Ciclo | Code | 146 |
| OPYM | Payment Methods for Payment Wizard | Assistente de Métodos de Pagamento para Pagamento | PayMethCod | 147 |
| OTOB | 1099 Opening Balance | 1099 Saldo Inicial | VendCode, Form1099, Box1099 | 148 |
| ORIT | Dunning Interest Rate | Taxa de juros de cobrança | Code | 149 |
| OBPP | BP Priorities | Prioridades do BP | PrioCode | 150 |
| ODUN | Dunning Letters | Cartas de cobrança | LineNum | 151 |
| CUFD | User Fields – Description | Campos do usuário – Descrição | TableID, FieldID | 152 |
| OUTB | User Tables | Tabelas de usuário | TableName | 153 |
| OCUMI | My Menu Items | Meus itens de menu | UserSign , Id_ | 154 |
| OPYD | Payment Run | Execução de pagamento | Code | 155 |
| OPKL | Pick List | Lista de seleção | AbsEntry | 156 |
| OPWZ | Payment Wizard | Assistente de pagamento | IdNumber | 157 |
| OPEX | Payment Results Table | Tabela de Resultados de Pagamento | AbsEntry | 158 |
| OPYB | Payment Block | Bloqueio de pagamento | AbsEntry | 159 |
| OUQR | Queries | Consultas | IntrnalKey, Qcategory | 160 |
| OCBI | Central Bank Ind. | Banco Central Ind. | Indicator | 161 |
| OMRV | Inventory Revaluation | Reavaliação de estoque | DocEntry | 162 |
| OCPI | A/P Correction Invoice | Nota fiscal de correção de contas a receber | DocEntry | 163 |
| OCPV | A/P Correction Invoice Reversal | Estorno de nota fiscal de correção de contas a receber | DocEntry | 164 |
| OCSI | A/R Correction Invoice | Nota fiscal de correção de contas a receber | DocEntry | 165 |
| OCSV | A/R Correction Invoice Reversal | Estorno de nota fiscal de correção de contas a receber | DocEntry | 166 |
| OSCS | Service Call Statuses | Status de chamada de serviço | statusID | 167 |
| OSCT | Service Call Types | Tipos de chamada de serviço | callTypeID | 168 |
| OSCP | Service Call Problem Types | Tipos de problemas de chamada de serviço | prblmTypID | 169 |
| OCTT | Contract Template | Modelo de Contrato | TmpltName | 170 |
| OHEM | Employees | Empregados | empID | 171 |
| OHTY | Employee Types | Tipos de funcionários | typeID | 172 |
| OHST | Employee Status | Status do funcionário | statusID | 173 |
| OHTR | Termination Reason | Motivo da rescisão | reasonID | 174 |
| OHED | Education Types | Tipos de educação | edType | 175 |
| OINS | Customer Equipment Card | Cartão de Equipamento do Cliente | insID | 176 |
| OAGP | Agent Name | Nome do agente | AgentCode | 177 |
| OWHT | Withholding Tax | Imposto retido na fonte | WTCode | 178 |
| ORFL | Already Displayed 347, 349 and WTax Reports | Já exibiu relatórios 347, 349 e WTax | DocEntry, ReportType, DocType, LineNum, TaxCode, OrdinalNum | 179 |
| OVTR | Tax Report | Relatório de impostos | AbsEntry | 180 |
| OBOE | Bill of Exchange for Payment | Letra de câmbio para pagamento | BoeKey | 181 |
| OBOT | Bill Of Exchang Transaction | Transação de Conhecimento de Exchang | AbsEntry | 182 |
| OFRM | File Format | Formato de arquivo | AbsEntry | 183 |
| OPID | Period Indicator | Indicador de período | Indicator | 184 |
| ODOR | Doubtful Debts | Dívidas Duvidosas | AbsEntry | 185 |
| OHLD | Holiday Table | Mesa de Festas | HldCode | 186 |
| OCRB | BP – Bank Account | BP – Conta Bancária | Country, BankCode, Account, CardCode | 187 |
| OSST | Service Call Solution Statuses | Status da solução de chamada de serviço | Number | 188 |
| OSLT | Service Call Solutions | Soluções de chamada de serviço | SltCode | 189 |
| OCTR | Service Contracts | Contratos de Serviço | ContractID | 190 |
| OSCL | Service Calls | Chamadas de serviço | callID | 191 |
| OSCO | Service Call Origins | Origens da chamada de serviço | originID | 192 |
| OUKD | User Key Description | Descrição da chave do usuário | TableName, KeyId | 193 |
| OQUE | Queue | Fila | queueID | 194 |
| OIWZ | Inflation Wizard | Assistente de inflação | AbsEntry | 195 |
| ODUT | Dunning Terms | Termos de cobrança | TermCode | 196 |
| ODWZ | Dunning Wizard | Assistente de cobrança | WizardId | 197 |
| OFCT | Sales Forecast | Previsão de vendas | AbsID | 198 |
| OMSN | MRP Scenarios | Cenários MRP | AbsEntry | 199 |
| OTER | Territories | Territórios | territryID | 200 |
| OOND | Industries | Indústrias | IndCode | 201 |
| OWOR | Production Order | Ordem de produção | DocEntry | 202 |
| ODPI | A/R Down Payment | Fatura de adiantamento de cliente | DocEntry | 203 |
| ODPO | A/P Down Payment | Fatura de adiantamento para fornecedor | DocEntry | 204 |
| OPKG | Package Types | Tipos de Pacotes | PkgCode | 205 |
| OUDO | User-Defined Object | Objeto definido pelo usuário | Code | 206 |
| ODOW | Data Ownership – Objects | Propriedade de dados – Objetos | Object, SubObject | 207 |
| ODOX | Data Ownership – Exceptions | Propriedade de dados – exceções | QueryId, Object, SubObject | 208 |
| 209 | ||||
| OHPS | Employee Position | Cargo de funcionário | posID | 210 |
| OHTM | Employee Teams | Equipes de funcionários | teamID | 211 |
| OORL | Relationships | Relações | OrlCode | 212 |
| ORCM | Recommendation Data | Dados de recomendação | DocEntry | 213 |
| OUPT | User Autorization Tree | Árvore de autorização do usuário | AbsId | 214 |
| OPDT | Predefined Text | Texto predefinido | AbsEntry | 215 |
| OBOX | Box Definition | Definição de caixa | BoxCode, ReportType, BosCode | 216 |
| OCLA | Activity Status | Status da atividade | statusID | 217 |
| OCHF | Object | Objetos | ObjName | 218 |
| OCSHS | User-Defined Values | Valores definidos pelo usuário | IndexID | 219 |
| OACP | Periods Category | Categoria de Períodos | AbsEntry | 220 |
| OATC | Attachments | Anexos | AbsEntry | 221 |
| OGFL | Grid Filter | Filtro de grade | FormID, GridID, UserCode | 222 |
| OLNG | User Language Table | Tabela de idiomas do usuário | Code | 223 |
| OMLT | Multi-Language Translation | Tradução multilíngue | TranEntry | 224 |
| OAPA3 | 225 | |||
| OAPA4 | 226 | |||
| OAPA5 | 227 | |||
| SDIS | Dynamic Interface (Strings) | Interface dinâmica (cadeias de caracteres) | FormId, ItemId, ColumnId, Language | 229 |
| OSVR | Saved Reconciliations | Reconciliações salvas | acctCode | 230 |
| DSC1 | House Bank Accounts | Contas bancárias da casa | AbsEntry | 231 |
| RDOC | Document | Documento | DocCode | 232 |
| ODGP | Document Generation Parameter Sets | Conjuntos de parâmetros de geração de documentos | AbsEntry | 233 |
| OMHD | AlertCode | 234 | ||
| OACG | Account Category | Categoria da conta | AbsId | 238 |
| OBCA | Bank Charges Allocation Codes | Códigos de alocação de encargos bancários | Code | 239 |
| OCFT | Cash Flow Transactions – Rows | Transações de fluxo de caixa – linhas | CFTId | 241 |
| OCFW | Cash Flow Line Item | Item de linha de fluxo de caixa | CFWId | 242 |
| OBPL | Business Place | Local de negócios | BPLId | 247 |
| OJPE | Local Era Calendar | Calendário da Era Local | Code | 250 |
| ODIM | Cost Accounting Dimension | Dimensão Contabilidade de Custos | DimCode | 251 |
| OSCD | Service Code Table | Tabela de códigos de serviço | AbsEntry | 254 |
| OSGP | Service Group for Brazil | Grupo de Serviços para o Brasil | AbsEntry | 255 |
| OMGP | Material Group | Grupo de materiais | AbsEntry | 256 |
| ONCM | NCM Code | Código NCM | AbsEntry | 257 |
| OCFP | CFOP for Nota Fiscal | CFOP para Nota Fiscal | ID | 258 |
| OTSC | CST Code for Nota Fiscal | Código CST para Nota Fiscal | ID | 259 |
| OUSG | Usage of Nota Fiscal | Utilização | ID | 260 |
| OCDP | Closing Date Procedure | Procedimento de Data de Encerramento | ClsDateNum | 261 |
| ONFN | Nota Fiscal Numbering | Numeração da Nota Fiscal | ObjectCode, DocSubType | 263 |
| ONFT | Nota Fiscal Tax Category (Brazil) | Categoria de Imposto de Nota Fiscal (Brasil) | AbsId | 264 |
| OCNT | Counties | Condados | AbsId | 265 |
| OTCD | Tax Code Determination | Determinação do código de imposto | AbsId | 266 |
| ODTY | BoE Document Type | Tipo de documento do BoE | AbsEntry | 267 |
| OPTF | BoE Portfolio | Portfólio do BoE | AbsEntry | 268 |
| OIST | BoE Instruction | Instrução BoE | AbsEntry | 269 |
| OTPS | Tax Parameter | Parâmetro de imposto | AbsId | 271 |
| OTFC | Tax Type Combination | Combinação de tipos de impostos | AbsId | 275 |
| OFML | Tax Formula Master Table | Tabela mestra de fórmulas fiscais | AbsId | 276 |
| OCNA | CNAE Code | Código CNAE | AbsId | 278 |
| OTSI | Sales Tax Invoice | Nota fiscal de imposto sobre vendas | DocEntry | 280 |
| OTPI | Purchase Tax Invoice | Nota fiscal de imposto sobre compra | DocEntry | 281 |
| OCCD | Cargo Customs Declaration Numbers | Números de declaração alfandegária de carga | CCDNum | 283 |
| ORSC | Resources | Recursos | ResCode | 290 |
| ORSG | Resource Properties | Propriedades do recurso | ResTypCod | 291 |
| ORSB | ResGrpCod | ResGrpCod | ResGrpCod | 292 |
| RecordSet | Conjunto de registros | 300 | ||
| Bridge | Ponte | 305 | ||
| OITR | Internal Reconciliation | Reconciliação interna | ReconNum | 321 |
| OPOS | POS Master Data | Dados mestre de PDV | EquipNo | 541 |
| ODRF | Stock Transfer Draft | Projecto de transferência de stock | DocEntry | 1179 |
| OMSG | Messaging Service Settings | Configurações do Messaging Service | USERID | 10000105 |
| OBTN | Batch Numbers Master Data | Dados mestre de números de lote | AbsEntry | 10000044 |
| OSRN | Serial Numbers Master Data | Dados mestre de números de série | AbsEntry | 10000045 |
| OIVK | IVL Vs OINM Keys | Chaves IVL Vs OINM | TransSeq | 10000062 |
| OIQR | Inventory Posting | Lançamento de estoque | DocEntry | 10000071 |
| OFYM | Financial Year Master | Mestre do Ano Financeiro | AbsId | 10000073 |
| OSEC | Sections | Seções | AbsId | 10000074 |
| OCSN | Certificate Series | Série de certificados | AbsId | 10000075 |
| ONOA | Nature of Assessee | Natureza do avaliador | AbsId | 10000077 |
| RTYP | Document Type List | Lista de tipos de documentos | CODE | 10000196 |
| OUGP | UoM Group | Grupo UoM | UgpEntry | 10000197 |
| OUOM | UoM Master Data | Dados mestre da UM | UomEntry | 10000199 |
| OBFC | Bin Field Configuration | Configuração do campo de compartimento | AbsEntry | 10000203 |
| OBAT | Bin Location Attribute | Atributo de localização do depósito | AbsEntry | 10000204 |
| OBSL | Warehouse Sublevel | Subnível do armazém | AbsEntry | 10000205 |
| OBIN | Bin Location | Localização do compartimento | AbsEntry | 10000206 |
| ODNF | DNF Code | Código DNF | AbsEntry | 140000041 |
| OUGR | Authorization Group | Grupo de autorização | GroupId | 231000000 |
| OEGP | E-Mail Group | Grupo de e-mail | EmlGrpCode | 234000004 |
| OGPC | Government Payment Code | Código de pagamento do governo | AbsId | 243000001 |
| OIQI | Inventory Opening Balance | Saldo de abertura de estoque | DocEntry | 310000001 |
| OBTW | Batch Attributes in Location | Atributos de lote no local | AbsEntry | 310000008 |
| OLLF | Legal List Format | Formato de lista legal | AbsEntry | 410000005 |
| OHET | Object: HR Employee Transfer | Objeto: Transferência de funcionário de RH | TransferID | 480000001 |
| OTCX | Tax Code Determination | Determinação do código de imposto | DocEntry | 540000005 |
| OPQT | Purchase Quotation | Oferta de compra | DocEntry | 540000006 |
| ORCP | Recurring Transaction Template | Modelo de transação recorrente | AbsEntry | 540000040 |
| OCCT | Cost Center Type | Tipo de centro de custo | CctCode | 540000042 |
| OACR | Accrual Type | Tipo de competência | Code | 540000048 |
| ONFM | Nota Fiscal Model | Modelo de Nota Fiscal | AbsEntry | 540000056 |
| OBFI | Brazil Fuel Indexer | Indexador de Combustível Brasil | ID | 540000067 |
| OBBI | Brazil Beverage Indexer | Indexador de Bebidas do Brasil | ID | 540000068 |
| OCPT | Cockpit Main Table | Mesa principal do cockpit | AbsEntry | 1210000000 |
| OWTQ | Inventory Transfer Request | Solicitação de transferência de estoque | DocEntry | 1250000001 |
| OOAT | Blanket Agreement | Contrato guarda-chuva | AbsID | 1250000025 |
| OKPI | Key Performance Indicator Package | Pacote de Indicadores-Chave de Desempenho | AbsEntry | 1320000000 |
| OTGG | Target Group | Público-alvo | TargetCode | 1320000002 |
| OCPN | Campaign | Campanha | CpnNo | 1320000012 |
| OROC | Retorno Operation Codes | Códigos de operação Retorno | AbsEntry | 1320000028 |
| OPSC | Product Source Code | Código-fonte do produto | Code | 1320000039 |
| ODTP | Fixed Assets Depreciation Types | Tipos de depreciação de ativos fixos | Code | 1470000000 |
| OADT | Fixed Assets Account Determination | Determinação de conta de ativos fixos | Code | 1470000002 |
| ODPA | Fixed Asset Depreciation Areas | Áreas de avaliação do imobilizado | Code | 1470000003 |
| ODPP | Depreciation Type Pools | Conjuntos de tipos de depreciação | Code | 1470000004 |
| OACS | Asset Classes | Classes de ativos | Code | 1470000032 |
| OAGS | Asset Groups | Grupos de ativos | Code | 1470000046 |
| ODMC | G/L Account Determination Criteria – Inventory | Critérios de determinação da conta do Razão – Estoque | DmcId | 1470000048 |
| OACQ | Capitalization | Capitalização | DocEntry | 1470000049 |
| OGAR | G/L Account Advanced Rules | Regras avançadas da conta contábil | AbsEntry | 1470000057 |
| OACD | Credit Memo | Nota de crédito | DocEntry | 1470000060 |
| OBCD | Bar Code Master Data | Dados mestre de código de barras | BcdEntry | 1470000062 |
| OINC | Inventory Counting | Contagem de estoque | DocEntry | 1470000065 |
| OEDG | Discount Groups | Grupos de desconto | AbsEntry | 1470000077 |
| OCCS | Cycle Count Determination | Determinação da contagem cíclica | WhsCode | 1470000092 |
| OPRQ | Purchase Request | Solicitação de compra | DocEntry | 1470000113 |
| OWLS | Workflow – Task Details | Fluxo de trabalho – Detalhes da tarefa | TaskID | 1620000000 |
SAP B1 Object Types – Tabela traduzida em Português